Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
LEADER-T /OEM
Πιστοποίηση:
CE/ISO
Αριθμό μοντέλου:
LD-EDI100LPH
Μας ελάτε σε επαφή με
3000 GPD RO EDI Συστήματα καθαρισμένου νερού Ηλεκτροδιαιονιστική μονάδα επεξεργασίας νερού
ΠΡΟΣΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προδιαγραφή
| Κατάλογος ρυθμίσεων | ||||
| Διαμόρφωση | Υλικό | Ειδικότερα σημεία | Ετικέτα | |
|---|---|---|---|---|
| Τάγμα | Επενδύσεις σε ηλεκτρική ενέργεια | 844/725/1065 κλπ. | Εθνική/Pentair κλπ. | |
| Αξία | / | Αυτοκίνητο/Εγχειρίδιο | Εθνική/Pentair κλπ. | |
| Φίλτρο | άμμος κουαρτζίου | 20-80 ματιών | Οικιακό | |
| Ενεργός άνθρακας | 600-1100Mg/g | Οικιακό | ||
| Ζύχα | / | Οικιακή PUROLITE, Rohm Hass | ||
| Εναρμόνιση | Μεμβράνη οξικού κυτταρίνης, στοιχείο | 1812/2521/2540,4040/8040 κλπ. | VONTRON/DOW,HYDRANAUTIC/Dongli | |
| Σύστημα ελέγχου | / | ΠΛΚ, Ελεγκτικό, Ηλεκτρικό έλεγχο | Οικιακό, Siemens. | |
| Σωλήνας/Αξία | Upvc/ss304/ss316 | DN15-DN150 | Οικιακό | |
| Αντλία | ΣΤ/Σίδηρο/Χάλκινο | CNP,Grundfos | ||
| Προαιρετικό | Προσαρμογή του σχεδίου σύμφωνα με το URS του πελάτη | |||
| Εφαρμογή | Πιές, καθάρισμα, ποτά, βιομηχανικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις κλπ. | |||
Διάγραμμα ροής
![]()
Φωτογραφίες
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε