Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Leader-t/OEM
Πιστοποίηση:
CE/ISO
Αριθμό μοντέλου:
Ldm-ΙΙΙ-β-1000L
Μας ελάτε σε επαφή με
| Παράμετρος | Μονάδα | Τυπικό όριο (μέγιστο) | Τυπική τιμή (σύστημα 1000 LPH) |
|---|---|---|---|
| Διοδηγικότητα | μS/cm | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Συνολικά διαλυμένα στερεά | mg/l | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Αριθμός βακτηρίων | CFU/mL | ≤ 100 | ≤ 10 |
| Ενδοτοξίνη | ΕΕ/mL | ≤ 0.25 | ≤ 0.03 |
| Χλωρίνη/Χλωραμίνη | mg/l | ≤ 0.1 | Δεν ανιχνεύεται |
| Συνολική σκληρότητα (Ca2+/Mg2+) | mg/l | ≤ 2.0 | ≤ 0.5 |
| Αλουμίνιο | mg/l | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 |
| Νιτρικό αέριο (NO3−) | mg/l | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 |
| Εργαλεία βαρέων μετάλλων (Pb, Hg, Cd κλπ.) | mg/l | ≤ 0,005 το καθένα | Δεν ανιχνεύεται |
| pH | - | 6.5 - 8.5 | 7.0 - 7.5 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε