Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Leader-t/OEM
Πιστοποίηση:
CE/ISO
Αριθμό μοντέλου:
LD-UF
Μας ελάτε σε επαφή με
| Μονάδα | UF-4021 | UF-4040 | UF-8040 |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος (mm) | Ø101*533.4 | Ø101*1016 | Ø201.9*1016 |
| Τύπος μονάδας | Inside-out | Inside-out | Inside-out |
| Υλικά κελύφους και στεγανοποίησης | PVC, εποξειδικές ρητίνες | PVC, εποξειδικές ρητίνες | PVC, εποξειδικές ρητίνες |
| Υλικό μεμβράνης | PAN | PAN | PAN |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας psi(Mpa) | 43(0.3) | 43(0.3) | 43(0.3) |
| Προτείνεται η πίεση λειτουργίας psi(Mpa) | <15(0.1) | <15(0.1) | <15(0.1) |
| Μέγιστη πίεση διαμέσου της μεμβράνης psi(Mpa) | 29(0.2) | 29(0.2) | 29(0.2) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ |
| Ενεργή επιφάνεια μεμβράνης | 4m2 | 2m2 | 18m2 |
| Σχεδιασμός ροής | 40-150L/m2/h | 40-150L/m2/h | 40-150L/m2/h |
| Αποκοπή μοριακού βάρους (Dalton) | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| Μέγεθος εσωτερικής/εξωτερικής διαμέτρου κοίλης ίνας | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm |
| Ποσότητα κοίλης ίνας | 1400 | 1400 | 7300 |
| Εύρος PH | 3~9 | 3~9 | 3~9 |
| Αρχική ροή | 0.8m3/h | 0.8m3/h | 4m3/h |
| Θολότητα νερού τροφοδοσίας NTU | <70 | <70 | <70 |
| Θολότητα παραγόμενου νερού NTU | <1 | <1 | <1 |
| Υπολειμματικό χλώριο θολότητας νερού τροφοδοσίας ppm | <70 | <70 | <70 |
| Δείκτης ρύπανσης νερού τροφοδοσίας (SDI 25) | <25 | <25 | <25 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε