Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
Leader-t/OEM
Πιστοποίηση:
CE/ISO
Αριθμό μοντέλου:
LD-UV
Μας ελάτε σε επαφή με
33m3/Hr Υδάτινη υπεριώδης καθαρισμός για επεξεργασία νερού
Προδιαγραφές:
| Σχήμα | Δύναμη | Διορισμός ροής | Εισόδου/εξόδου | Πίεση λειτουργίας | Μέγεθος αντιδραστήρα (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD-016 | 16W | 2GPM ((0,4m3/Hr) | 1/2 ίντσες αρσενικό | 10bar (145psi) | 370*φ63.5 | ||
| LD-025 | 25W | 6GPM ((1,4m3/Hr) | 508*φ63.5 | ||||
| LD-028 | 28W | 7GPM ((1,6m3/Hr) | 590*φ63.5 | ||||
| LD-040 | 40W | 10GPM ((2,3m3/Hr) | Άντρας | 885*φ63.5 | |||
| LD-055 | 55W | 12GPM ((2,7m3/Hr) | 950*φ63.5 | ||||
| ΛΔ-110 | 110W | 24GPM ((5,5m3/Hr) | "αρσενικό/φλέγγι | 10bar (145psi) | 965*φ108 | ||
| LD-165 | 165W | 36GPM ((8m3/Hr) | 1 1/2 ιντσών αρσενικό/φλάντσα | 965*φ133 | |||
| LD-220 | 220W | 48GPM (11m3/Hr) | 1 1/2 ιντσών αρσενικό/φλάντσα | ||||
| LD-330 | 330W | 72GPM (16m3/Hr) | 2 " άνδρα/φλάντζας | 965*φ168 | |||
| LD-440 | 440W | 96GPM (22m3/Hr) | 3 "αρσενικό/φλάντσα | 965*φ219 | |||
| ΔΕ-550 | 550W | 120GPM ((30m3/Hr) | 4 ιντσών αρσενικό/φλάντσα | 965*φ275 | |||
| LD-660 | 660W | 144GPM (33m3/Hr) | |||||
| ΛΔ-110 | 110W | 24GPM ((5,5m3/Hr) | "αρσενικό/φλέγγι | 10bar (145psi) | 965*φ108 | ||
Γενικές ερωτήσεις
Πόση ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας χρειάζεστε;
Δεν έχουμε ελάχιστη παραγγελία για μια δοκιμαστική παραγγελία.
Τι λες για την παράδοση;
Συνήθως έχουμε αποθέματα για τα συστήματα UV, μπορούμε να παραδώσουμε μέσα σε 1 εβδομάδα αν είναι κάτω από 1000 κομμάτια.
Δέχεστε την υπηρεσία OEM;
Ναι, συμφωνούμε να βάλουμε το σήμα σας στα συστήματα UV μας.
Δέχεστε εντολή ή πληρωμή εμπορικής εγγύησης;
Ναι, αυτό είναι φυσιολογικό, είμαστε ευτυχείς να δεχτούμε οποιαδήποτε πληρωμή.
Έχετε εγγύηση για τα συστήματά σας;
Ναι, το κάναμε.
Έχουμε 2 χρόνια εγγύηση για την κάμερα UV SUS304
Έχουμε 5 χρόνια εγγύηση για την UV κάμερα SUS316
Η διάρκεια εγγύησης του φανού: μόνο 1 έτος
Εγγυητικός χρόνος για το μανίκι του σιδήρου: μόνο 1 έτος.
Εποχή εγγύησης του ηλεκτρονικού βαλαστού: 2 έτη
Φωτογραφίες:
![]()
![]()
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε